1D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 8:00 zaj.prak PB S2C R1/Branż. MB S7B R2/Branż. KC S7B   R5/S/t JP S1C
2 8:05- 8:50 zaj.prak PB S2C j.angielski Ba S9A bizn.i zarz. PF @S9A e_dla_bezp Gł S8A Pods.naprawy JP S1C
3 8:55- 9:40 zaj.prak PB S2C e_zdr DJ S8A bizn.i zarz. PF @S9A matematyka BE S8A historia_ MB S7B
4 9:45-10:30 zaj.prak PB S2C wf ZG S15H BHP-stol. DN S4D Pod.obr.drew JP S1C informatyka PF S9A
5 10:35-11:20 zaj.prak PB S2C R3/S PB S2C j.polski GR S4B religia BR S1C matematyka BE S8A
6 11:30-12:15 zaj.prak PB S2C R3/S PB S2C j.polski GR S8A wf ZG S15H geografia LK S7B
7 12:20-13:05 zaj.prak PB S2C R3/S PB S2C Pod.rys.tech JP S1C wf ZG SH15a biologia LK S7B
8 13:10-13:55 zaj.prak PB S2C R3/S PB S2C Tech.stolars JP S1C R4/Branż. ZG S15H j.angielski Ba S4D
9 14:00-14:45 Zaj. z wych MB S7B R3/S PB S2C R5/S/t JP S8A Zajęcia trwają od 8:05 - 14:10 Zajęcia trwają od 7:00 - 13:55
10 14:50-15:35 Zajęcia trwają od 7:15 - 15:00 Zajęcia trwają od 7:00 - 15:55 Zajęcia trwają od 7:15 - 15:00    
11 15:40-16:40          
12 16:45-17:45   E_zdr-zdr_s realizacja czerwiec 2027      
Obowiązuje od: 21.09.2026 r.
Drukuj plan
wygenerowano 20.09.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum