1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:00- 8:00 zaj.prak PB S2C R4/Branż. TM S15H R1/Branż. BE S1C R1/Branż. BE S8A R2/Branż. PA S4B
2 8:05- 8:50 zaj.prak PB S2C matematyka BE S8A informatyka PF S9A matematyka BE S8A j.polski Sa S1C
3 8:55- 9:40 zaj.prak PB S2C historia_ MB S4B bizn.i zarz. PF S9A BHP- bud. DN S4D e_dla_bezp S8A
4 9:45-10:30 zaj.prak PB S2C j.polski Sa S1C bizn.i zarz. PF S9A j.angielski Ba S8A R3/M PB S2C
5 10:35-11:20 zaj.prak PB S2C biologia KL S1C Tech.r.wykoń KL S4B j.angielski Ba S8A R3/M PB S2C
6 11:30-12:15 zaj.prak PB S2C geografia KL S8A wf KM S14H Rys. bud KL S8A R3/M PB S2C
7 12:20-13:05 zaj.prak PB S2C Zaj. z wych KL S4B wf KM S15H Pod. budow KL S8A R3/M PB S2C
8 13:10-13:55 zaj.prak PB S2C religia BR S4B wf KM S15H D-tech.r.wyk KL S8A R3/M PB S2C
9 14:00-14:45 Zajęcia trwają 7:15- 13:55 e_zdrowotna PN S1C R2/Branż. PA S4B Zajęcia trwają 7:00 - 13:55 Zajęcia trwają 7:00 - 14:45
10 14:50-15:50 30 minutowa przerwa doliczona do zajęć Zajęcia trwają 7:00 - 14:45 Zajęcia trwają 7:00 - 15:00    
Obowiązuje od: 8.09.2025
Drukuj plan
wygenerowano 07.09.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum